Haute saison
Séjour à la semaine
En hiver et été, séjournez au Chalet Apy : tarifs à la semaine (7 jours). Les tarifs ci-dessous sont TTC, incluant le ménage de fin de séjour. La taxe de séjour est à régler en supplément en fin de séjour.
TOUTE L’ANNÉE
Court-séjour
Le Chalet Apy est également disponible en court séjour (minimum 4 nuits), sur demande et selon les disponibilités. Merci de nous contacter par email avec votre demande de court séjour.
Hiver 2025/2026
| SEMAINE (7 JOURS) | TARIFS |
|---|---|
| 21/12 AU 28/12/2025 | 8430€ |
| 28/12 AU 04/01/2026 | 11180€ |
| 04/01 AU 11/01/2026 | 6780€ |
| 11/01 AU 18/01/2026 | 6780€ |
| 18/01 AU 25/01/2026 | 6780€ |
| 25/01 AU 01/02/2026 | 7550€ |
| 01/02 AU 08/02/2026 | 7550€ |
| 08/02 AU 15/02/2026 | 7550€ |
| 15/02 AU 22/02/2026 | 11180€ |
| 22/02 AU 01/02/2026 | 11180€ |
| 01/03 AU 08/03/2026 | 7550€ |
| 08/03 AU 15/03/2026 | 6780€ |
| 15/03 AU 22/03/2026 | 6780€ |
| 22/03 AU 29/03/2026 | 6400€ |
| 29/03 AU 04/04/2026 | 6400€ |
| 04/04 AU 11/04/2026 | 6400€ |
| Prix TTC / Ménage inclus / Hors taxe de séjour |
Été 2026
| SEMAINE (7 JOURS) | TARIFS |
|---|---|
| 14/06 AU 21/06/2026 | 3590€ |
| 21/06 AU 28/06/2026 | 3590€ |
| 28/06 AU 05/07/2026 | 3590€ |
| 05/07 AU 12/07/2026 | 3590€ |
| 12/07 AU 19/07/2026 | 3590€ |
| 19/07 AU 26/07/2026 | 5240€ |
| 26/07 AU 02/08/2026 | 4690€ |
| 02/08 AU 09/08/2026 | 5240€ |
| 09/08 AU 16/08/2026 | 5240€ |
| 16/08 AU 23/08/2026 | 5240€ |
| 23/08 AU 30/08/2026 | 3590€ |
| 30/08 AU 06/09/2026 | 3590€ |
| Prix TTC / Ménage inclus / Hors taxe de séjour |
